rss_feed

Desa Lasiwala

Jl. Poros Ponrangae - Anabannae
Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91683

call 085289459898| mail_outline desalasiwala4@gmail.com

  • ABDUL RAZAK

    Kepala Desa

  • HERWIN

    Sekretaris Desa

  • ARIO

    Kepala Urusan Keuangan

  • AGUS SALIM

    Kepala Seksi Pelayanan

  • SHELLA PRATIWI SUDIRMAN, S.Pd

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • DIAN IKAWATI, S.I.P.

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • RIRI PERMATASARI

    Kepala Seksi Kesejahteraan

  • SAHABUDDIN

    Staf Kepala Urusan Perencanaan

  • MUH. NUR

    Staff kepala urusan perencanaan

  • RIKA FEBRIANTI

    Staff desa

settings Pengaturan Layar

ASSALAMU ALAIKUM WR.WB. SELAMAT DATANG DI DESA LASIWALA, KEC. PITU RIAWA, KAB. SIDRAP -- selengkapnya...
assessment
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Lasiwala

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Lasiwala

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 90 4,46% 48 2,38% 42 2,08%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0,84% 9 0,45% 8 0,40%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 91 4,50% 48 2,38% 43 2,13%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 51 2,52% 29 1,44% 22 1,09%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 49 2,43% 21 1,04% 28 1,39%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 36 1,78% 19 0,94% 17 0,84%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 680 33,66% 329 16,29% 351 17,38%
JUMLAH 1022 50,59% 508 25,15% 514 25,45%
BELUM MENGISI 998 49,41% 514 25,45% 484 23,96%
TOTAL 2020 100,00% 1022 50,59% 998 49,41%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran