rss_feed

Desa Lasiwala

Jl. Poros Ponrangae - Anabannae
Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan , Kode Pos 91683

085289459898 mail_outline desalasiwala4@gmail.com

Perayaan
Hari Guru
  • ABDUL RAZAK

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ARIO

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SALIM

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 November 2024 09:35:55
  • SHELLA PRATIWI SUDIRMAN, S.Pd

    Staf Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2024 09:33:09
  • DIAN IKAWATI, S.IP.

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 November 2024 16:37:02
  • RIRI PERMATASARI

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • SAHABUDDIN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • RIKA FEBRIANTI

    Staff desa

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

ASSALAMU ALAIKUM WR.WB. SELAMAT DATANG DI DESA LASIWALA, KEC. PITU RIAWA, KAB. SIDRAP -- selengkapnya...
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

1

Hari Ini

0

Kemarin

4

Minggu Ini

10

Bulan Ini

23

Bulan Lalu

117

Tahun Ini

133

Tahun Lalu

775

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Lasiwala

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Lasiwala

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 551 27,28% 300 14,85% 251 12,43%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 541 26,78% 3 0,15% 538 26,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 391 19,36% 208 10,30% 183 9,06%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 361 17,87% 357 17,67% 4 0,20%
10 PETERNAK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,35% 7 0,35% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,25% 0 0,00% 5 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 124 6,14% 117 5,79% 7 0,35%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2.003 99,16% 1.010 50,00% 993 49,16%
BELUM MENGISI 17 0,84% 7 0,35% 10 0,50%
TOTAL 2.020 100,00% 1.017 50,35% 1.003 49,65%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.641.586.759,00 | Rp. 1.751.523.900,00
93.72 %
Belanja Desa
Rp. 1.635.266.298,00 | Rp. 1.904.151.171,00
85.88 %
Pembiayaan Desa
Rp. 247.627.271,00 | Rp. 247.627.271,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 875.853.000,00 | Rp. 875.853.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 760.290.968,00 | Rp. 869.670.900,00
87.42 %
Bunga Bank
Rp. 5.442.791,00 | Rp. 6.000.000,00
90.71 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 543.173.286,00 | Rp. 688.798.035,00
78.86 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 571.847.012,00 | Rp. 594.747.136,00
96.15 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 81.351.000,00 | Rp. 138.056.000,00
58.93 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 86.095.000,00 | Rp. 129.750.000,00
66.35 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 352.800.000,00 | Rp. 352.800.000,00
100 %